GODWIN Georgia
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام51.150
ترتيب الشامل8
ترتيب الفريق3
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.600 | #6 |
| القفزة 1 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| القفزة 2 | 4.600 | 8.750 | - | - | 13.350 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 13.800 | #2 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 11.950 | #9 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 11.800 | #13 |
| المجموع العام | 51.150 | #8 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.800 | #4 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 13.750 | #1 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.150 | #2 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.100 | #3 |
| المجموع العام | 53.800 | #2 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 4.700 | 8.950 | - | - | 13.650 | #6 |
| القفزة 1 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| القفزة 2 | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #3 |
