ANGONAS Georgios
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
المجموع العام74.200
ترتيب الشامل17
ترتيب الفريق3
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.400 | - | −0.4 | 11.800 | #16 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #19 |
| الحلقالحلق | 4.000 | 8.600 | - | - | 12.600 | #17 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #11 |
| القفزة 1 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| القفزة 2 | 4.000 | 9.050 | - | - | 13.050 | |
| المتوازيالمتوازيان | 4.900 | 7.150 | - | - | 12.050 | #19 |
| العقلةالعقلة | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #8 |
| المجموع العام | 74.200 | #17 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.450 | - | - | 12.250 | #12 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.900 | 8.650 | - | - | 12.550 | #12 |
| الحلقالحلق | 4.000 | 7.850 | - | - | 11.850 | #14 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #8 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.000 | 7.550 | - | - | 12.550 | #12 |
| العقلةالعقلة | 4.600 | 8.350 | - | - | 12.950 | #9 |
| المجموع العام | 75.900 | #13 | ||||
