Giulia Steingruber
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
المجموع العام53.132
ترتيب الشامل11
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| القفزة 1 | 5.800 | 9.300 | - | - | 15.100 | |
| القفزة 2 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 12.833 | #27 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 11.933 | #20 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.266 | #10 |
| المجموع العام | 53.132 | #11 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.700 | #1 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 12.933 | #20 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.400 | #9 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.633 | #4 |
| المجموع العام | 53.666 | #7 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.600 | 8.917 | - | −0.1 | 14.466 | #3 |
| القفزة 1 | 5.800 | 8.933 | - | −0.1 | 14.633 | |
| القفزة 2 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 |