KIM, Hansol
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
درجة الحركات الأرضية14.666
ترتيب الحركات الأرضية4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 14.666 | #4 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 13.766 | #42 |
| المتوسط | - | - | - | - | 14.866 | #6 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 |
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.400 | 7.700 | - | - | 14.100 | #7 |
| المتوسط | 5.400 | 9.366 | - | - | 14.766 | #3 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.366 | - | - | 14.566 |
