GEORGIOU, Ilias
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام80.775
ترتيب الشامل6
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.900 | #16 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 13.050 | #7 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 13.350 | #8 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.425 | #17 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 14.300 | #2 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 13.750 | #4 |
| المجموع العام | 80.775 | #6 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.300 | #8 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 11.600 | #17 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 12.650 | #14 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.300 | #18 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 13.950 | #5 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 13.500 | #6 |
| المجموع العام | 78.300 | #9 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوازيالمتوازيان | 5.400 | 7.683 | - | - | 13.083 | #7 |
| العقلةالعقلة | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #7 |
