ROMANO Isabel
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام45.799
ترتيب الشامل58
ترتيب الفريق16
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.800 | 8.700 | - | - | 12.500 | #46 |
| القفزة 1 | 3.800 | 8.700 | - | - | 12.500 | |
| القفزة 2 | 4.400 | 8.166 | - | - | 12.566 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 3.100 | 8.133 | - | - | 11.233 | #44 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.300 | 7.433 | - | - | 11.733 | #37 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.100 | 6.233 | - | - | 10.333 | #97 |
| المجموع العام | 45.799 | #58 | ||||
