STRETOVICH, Ivan
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
المجموع العام82.100
ترتيب الشامل5
ترتيب الفريق1
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.800 | 8.650 | - | - | 14.450 | #3 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #1 |
| الحلقالحلق | 4.900 | 7.350 | - | - | 12.250 | #18 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.000 | - | −0.1 | 14.100 | #8 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.900 | 8.050 | - | - | 13.950 | #6 |
| العقلةالعقلة | 5.800 | 8.050 | - | - | 13.850 | #3 |
| المجموع العام | 82.100 | #5 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #4 |