RANGER Jahzara
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام48.765
ترتيب الشامل65
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 10 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #24 |
| القفزة 1 | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | |
| القفزة 2 | 3.800 | 8.866 | - | - | 12.666 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #77 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.000 | 6.433 | - | - | 11.433 | #90 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 7.433 | - | −0.1 | 12.033 | #59 |
| المجموع العام | 48.765 | #65 | ||||
