JARMAN Jake
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
المجموع العام82.050
ترتيب الشامل2
ترتيب الفريق1
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.300 | 7.450 | - | - | 13.750 | #1 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.900 | 7.200 | - | - | 13.100 | #7 |
| الحلقالحلق | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #8 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.150 | - | - | 14.750 | #1 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.150 | - | - | 14.750 | |
| القفزة 2 | 6.000 | 9.200 | - | - | 15.200 | |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #5 |
| العقلةالعقلة | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #7 |
| المجموع العام | 82.050 | #2 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.300 | 7.700 | - | - | 14.000 | #2 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 7.650 | - | - | 13.350 | #5 |
| الحلقالحلق | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 | #4 |
| قفزطاولة القفز | 6.000 | 9.300 | - | - | 15.300 | #1 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #3 |
| العقلةالعقلة | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #4 |
| المجموع العام | 83.450 | #1 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.300 | 8.366 | - | - | 14.666 | #1 |
| المتوسط | 5.800 | 9.167 | - | −0.1 | 14.916 | #1 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| القفزة 2 | 6.000 | 9.300 | - | −0.1 | 15.200 |
