SMITH-GORDON Jasper
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام72.264
ترتيب الشامل61
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 8.300 | - | −0.1 | 13.200 | #16 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.200 | 7.333 | - | - | 11.533 | #62 |
| الحلقالحلق | 3.700 | 8.466 | - | −0.3 | 11.866 | #80 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #2 |
| القفزة 1 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.900 | - | −0.1 | 13.600 | |
| المتوازيالمتوازيان | 3.400 | 7.333 | - | - | 10.733 | #109 |
| العقلةالعقلة | 3.000 | 7.566 | - | - | 10.566 | #102 |
| المجموع العام | 72.264 | #61 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.000 | 9.183 | - | - | 14.183 | #3 |
| القفزة 1 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 |