TAYLOR Jemima
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام48.132
ترتيب الشامل19
ترتيب الفريق9
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | #92 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.400 | 7.133 | - | - | 11.533 | #31 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.800 | 7.400 | - | - | 12.200 | #13 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.500 | 8.233 | - | - | 12.733 | #5 |
| المجموع العام | 48.132 | #19 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.200 | 8.333 | - | - | 11.533 | #24 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 3.700 | 6.233 | - | - | 9.933 | #21 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.600 | 5.600 | - | - | 10.200 | #24 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.500 | 7.733 | - | −0.3 | 11.933 | #16 |
| المجموع العام | 43.599 | #22 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.600 | 7.000 | - | - | 11.600 | #8 |