MOORE Jesse
Olympic Games Paris 2024
المجموع العام82.698
ترتيب الشامل15
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #14 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 6.300 | 7.400 | - | - | 13.700 | #15 |
| الحلقالحلق | 4.500 | 8.533 | - | - | 13.033 | #28 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.433 | - | - | 14.233 | #20 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | #19 |
| العقلةالعقلة | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #15 |
| المجموع العام | 82.698 | #15 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 7.033 | - | - | 12.533 | #24 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 6.400 | 8.066 | - | - | 14.466 | #5 |
| الحلقالحلق | 4.500 | 8.366 | - | - | 12.866 | #21 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.533 | - | - | 14.333 | #12 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #18 |
| العقلةالعقلة | 4.900 | 7.466 | - | - | 12.366 | #23 |
| المجموع العام | 80.430 | #21 | ||||
