BRITOS Joaquin Ali
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام68.832
ترتيب الشامل16
ترتيب الفريق5
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 3.800 | 7.700 | - | −0.4 | 11.100 | #21 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #17 |
| الحلقالحلق | 3.400 | 8.333 | 0.1 | - | 11.833 | #8 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.400 | - | −0.1 | 12.700 | #16 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | #16 |
| العقلةالعقلة | 3.200 | 7.333 | - | - | 10.533 | #27 |
| المجموع العام | 68.832 | #16 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحلقالحلق | 3.400 | 7.833 | - | - | 11.233 | #6 |
