FRASER, Joe
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام82.565
ترتيب الشامل16
ترتيب الفريق5
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #37 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.900 | 7.600 | - | - | 13.500 | #21 |
| الحلقالحلق | 5.800 | 8.066 | - | - | 13.866 | #13 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | #39 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.600 | 8.400 | - | - | 15.000 | #2 |
| العقلةالعقلة | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #102 |
| المجموع العام | 82.565 | #16 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #16 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #12 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #12 |
| الحلقالحلق | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #6 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #14 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.600 | 8.300 | - | - | 14.900 | #8 |
| العقلةالعقلة | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #6 |
| المجموع العام | 85.098 | #8 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوازيالمتوازيان | 6.600 | 8.400 | - | - | 15.000 | #1 |
