CHISHOLM Joshua
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام66.832
ترتيب الشامل99
ترتيب الفريق34
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 3.900 | 8.533 | 0.1 | - | 12.533 | #35 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.100 | 6.566 | - | - | 9.666 | #103 |
| الحلقالحلق | 2.400 | 8.600 | - | −0.3 | 10.700 | #95 |
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 7.800 | - | - | 11.400 | #112 |
| المتوازيالمتوازيان | 2.900 | 8.733 | - | - | 11.633 | #73 |
| العقلةالعقلة | 2.100 | 8.800 | - | - | 10.900 | #96 |
| المجموع العام | 66.832 | #99 | ||||
