ESPINA Juan
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام63.897
ترتيب الشامل30
ترتيب الفريق6
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 3.900 | 7.633 | 0.1 | −0.1 | 11.533 | #15 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.500 | 7.666 | - | - | 10.166 | #29 |
| الحلقالحلق | 2.400 | 7.066 | - | −0.3 | 9.166 | #37 |
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 8.533 | - | −0.1 | 12.033 | #23 |
| المتوازيالمتوازيان | 2.700 | 7.466 | - | - | 10.166 | #31 |
| العقلةالعقلة | 2.100 | 8.733 | - | - | 10.833 | #24 |
| المجموع العام | 63.897 | #30 | ||||
