MARANO, July
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام49.032
ترتيب الشامل12
ترتيب الفريق3
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #4 |
| القفزة 1 | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | |
| القفزة 2 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #7 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.600 | 5.733 | - | - | 10.333 | #71 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 7.533 | - | −0.3 | 12.433 | #13 |
| المجموع العام | 49.032 | #12 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 4.400 | 8.917 | - | −0.1 | 13.266 | #2 |
| القفزة 1 | 4.600 | 8.900 | - | −0.1 | 13.400 | |
| القفزة 2 | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 |
