LEE, Junho
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام78.898
ترتيب الشامل33
ترتيب الفريق8
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.433 | - | - | 12.733 | #57 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #35 |
| الحلقالحلق | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #15 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | #4 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 7.666 | - | - | 13.266 | #49 |
| العقلةالعقلة | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 | #60 |
| المجموع العام | 78.898 | #33 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحلقالحلق | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #19 |
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.400 | 8.916 | - | - | 14.316 | #6 |
| القفزة 1 | 5.600 | 8.866 | - | - | 14.466 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 |
