NAVAS Karla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام47.231
ترتيب الشامل60
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #52 |
| القفزة 1 | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | |
| القفزة 2 | 4.000 | 8.500 | - | - | 12.500 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.400 | 6.533 | - | - | 10.933 | #62 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #61 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.100 | 7.766 | - | - | 11.866 | #64 |
| المجموع العام | 47.231 | #60 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #40 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.400 | 6.533 | - | - | 10.933 | #49 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #47 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.100 | 7.766 | - | - | 11.866 | #48 |
| المجموع العام | 47.231 | #47 | ||||
