NAVAS, Karla
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام50.298
ترتيب الشامل43
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 9.100 | - | - | 13.700 | #19 |
| القفزة 1 | 4.600 | 9.100 | - | - | 13.700 | |
| القفزة 2 | 4.200 | 8.733 | - | −0.3 | 12.633 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.400 | 7.366 | - | - | 12.766 | #37 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.400 | 7.466 | - | - | 11.866 | #68 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 7.266 | - | - | 11.966 | #75 |
| المجموع العام | 50.298 | #43 | ||||
