ADAPA Karthik
2026 Senior Pan American Championships
المجموع العام54.699
ترتيب الشامل47
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.000 | 4.500 | - | - | 8.500 | #45 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.400 | 7.700 | - | −3.0 | 7.100 | #44 |
| الحلقالحلق | 2.900 | 7.000 | - | - | 9.900 | #39 |
| قفزطاولة القفز | 1.200 | 9.133 | - | - | 10.333 | #44 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.000 | 6.866 | - | - | 9.866 | #42 |
| العقلةالعقلة | 1.900 | 7.100 | - | - | 9.000 | #43 |
| المجموع العام | 54.699 | #47 | ||||
