ADAPA, Karthik
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
المجموع العام62.600
ترتيب الشامل22
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #21 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.000 | 6.100 | - | - | 9.100 | #22 |
| الحلقالحلق | 3.200 | 7.100 | - | −0.3 | 10.000 | #23 |
| قفزطاولة القفز | 2.800 | 8.800 | - | - | 11.600 | #23 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.500 | 7.650 | - | - | 11.150 | #22 |
| العقلةالعقلة | 2.800 | 7.350 | - | - | 10.150 | #23 |
| المجموع العام | 62.600 | #22 | ||||
