VANSTROEM, Kim
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
المجموع العام72.400
ترتيب الشامل27
ترتيب الفريق14
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.900 | 7.800 | - | −0.2 | 13.500 | #13 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.000 | 6.150 | - | - | 10.150 | #29 |
| الحلقالحلق | 3.400 | 8.000 | - | - | 11.400 | #26 |
| قفزطاولة القفز | 4.000 | 9.100 | - | −0.1 | 13.000 | #28 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #19 |
| العقلةالعقلة | 4.200 | 7.750 | - | - | 11.950 | #25 |
| المجموع العام | 72.400 | #27 | ||||
