PERNIA King Cjay
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام64.630
ترتيب الشامل106
ترتيب الفريق23
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #50 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.900 | 7.066 | - | - | 9.966 | #98 |
| الحلقالحلق | 2.600 | 7.566 | - | −0.3 | 9.866 | #111 |
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 7.866 | - | −0.1 | 11.366 | #113 |
| القفزة 1 | 3.600 | 7.866 | - | −0.1 | 11.366 | |
| القفزة 2 | 2.400 | 8.833 | - | −0.1 | 11.133 | |
| المتوازيالمتوازيان | 2.000 | 8.533 | - | - | 10.533 | #110 |
| العقلةالعقلة | 2.800 | 7.833 | - | - | 10.633 | #101 |
| المجموع العام | 64.630 | #106 | ||||
