KRASTEVA Kristin
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام42.732
ترتيب الشامل80
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 8.600 | - | - | 12.200 | #60 |
| القفزة 1 | 3.600 | 8.600 | - | - | 12.200 | |
| القفزة 2 | 3.400 | 8.500 | - | - | 11.900 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 3.600 | 6.666 | - | - | 10.266 | #68 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.500 | 4.566 | - | - | 9.066 | #102 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.100 | 7.100 | - | - | 11.200 | #69 |
| المجموع العام | 42.732 | #80 | ||||
