MESZAROS, Krisztofer
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام80.264
ترتيب الشامل16
ترتيب الفريق18
التصفيات
المجموعة 3 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 7.933 | - | −0.4 | 13.033 | #34 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #40 |
| الحلقالحلق | 4.300 | 8.633 | - | - | 12.933 | #25 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #16 |
| العقلةالعقلة | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #23 |
| المجموع العام | 80.264 | #16 | ||||
نهائي الفرق
لا توجد نتيجةنهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 6.700 | - | −0.3 | 11.900 | #22 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.800 | 7.200 | - | - | 12.000 | #20 |
| الحلقالحلق | 4.500 | 7.866 | - | - | 12.366 | #19 |
| قفزطاولة القفز | 3.200 | 8.833 | - | - | 12.033 | #24 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.500 | 8.033 | - | - | 13.533 | #16 |
| العقلةالعقلة | 5.500 | 7.833 | - | - | 13.333 | #13 |
| المجموع العام | 75.165 | #21 | ||||
