YANG Lanbin
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام80.698
ترتيب الشامل2
ترتيب الفريق1
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.733 | - | −0.1 | 13.833 | #4 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #15 |
| الحلقالحلق | 3.600 | 9.100 | 0.1 | - | 12.800 | #13 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #7 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 9.166 | 0.1 | - | 13.666 | #7 |
| العقلةالعقلة | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #13 |
| المجموع العام | 80.698 | #2 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.600 | - | −0.1 | 13.700 | #3 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #5 |
| الحلقالحلق | 3.600 | 9.100 | 0.1 | - | 12.800 | #5 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #4 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 9.266 | 0.1 | - | 13.766 | #5 |
| العقلةالعقلة | 4.400 | 9.133 | 0.1 | - | 13.633 | #3 |
| المجموع العام | 81.099 | #3 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #1 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 9.200 | - | - | 13.600 | #3 |
