BEVAN Latalia
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام52.050
ترتيب الشامل7
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.400 | #11 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 12.900 | #7 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.750 | #6 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.000 | #2 |
| المجموع العام | 52.050 | #7 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.700 | #5 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 12.800 | #8 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.750 | #5 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.300 | #2 |
| المجموع العام | 52.550 | #6 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 5.900 | - | - | 10.500 | #8 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.800 | 5.900 | - | - | 10.700 | #8 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #2 |