BICKEL Lena
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام51.799
ترتيب الشامل28
ترتيب الفريق14
التصفيات
المجموعة 9 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 | #27 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #24 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.300 | 6.833 | - | - | 12.133 | #63 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #17 |
| المجموع العام | 51.799 | #28 | ||||
