BOHLE Leni
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام47.965
ترتيب الشامل76
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 6 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #41 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.700 | 6.333 | - | - | 11.033 | #94 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.700 | 6.966 | - | - | 11.666 | #84 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 7.400 | - | - | 12.100 | #53 |
| المجموع العام | 47.965 | #76 | ||||
