MAMANI BETANCOURT Leonardo
2026 Senior Pan American Championships
المجموع العام60.832
ترتيب الشامل44
ترتيب الفريق16
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 3.100 | 7.200 | - | - | 10.300 | #40 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.900 | 6.300 | - | - | 9.200 | #41 |
| الحلقالحلق | 2.600 | 7.000 | - | - | 9.600 | #41 |
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 8.466 | - | - | 12.066 | #38 |
| المتوازيالمتوازيان | 2.800 | 7.300 | - | - | 10.100 | #40 |
| العقلةالعقلة | 3.600 | 5.966 | - | - | 9.566 | #40 |
| المجموع العام | 60.832 | #44 | ||||
