RAZ, Lihie
Olympic Games Tokyo 2020
المجموع العام50.399
ترتيب الشامل59
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.233 | #30 |
| القفزة 1 | - | - | - | - | 14.233 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | 13.566 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 11.700 | #66 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.066 | #59 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.400 | #57 |
| المجموع العام | 50.399 | #59 | ||||
