FRASCA, Loris
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام78.899
ترتيب الشامل29
ترتيب الفريق12
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.900 | 8.300 | - | - | 14.200 | #11 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.500 | 5.600 | - | - | 10.100 | #92 |
| الحلقالحلق | 4.900 | 8.533 | - | - | 13.433 | #25 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | #2 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 7.800 | - | −0.1 | 13.300 | |
| المتوازيالمتوازيان | 4.900 | 8.733 | - | - | 13.633 | #46 |
| العقلةالعقلة | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #43 |
| المجموع العام | 78.899 | #29 | ||||
