VANHILLE Louise
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام51.933
ترتيب الشامل31
ترتيب الفريق7
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #29 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.300 | 7.633 | - | - | 12.933 | #29 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #22 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #36 |
| المجموع العام | 51.933 | #31 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #20 |