BLANCO Luisa
Olympic Games Paris 2024
المجموع العام51.698
ترتيب الشامل30
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #30 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #35 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #30 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #33 |
| المجموع العام | 51.698 | #30 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #15 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.500 | 6.933 | - | −0.3 | 11.133 | #24 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.300 | 7.566 | - | - | 12.866 | #18 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #19 |
| المجموع العام | 50.199 | #23 | ||||
