DAUSER, Lukas
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام80.539
ترتيب الشامل17
ترتيب الفريق10
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 | #57 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 6.108 | - | - | 11.808 | #36 |
| الحلقالحلق | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #30 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #63 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.300 | 8.633 | - | - | 14.933 | #9 |
| العقلةالعقلة | 5.600 | 7.833 | - | - | 13.433 | #16 |
| المجموع العام | 80.539 | #17 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.400 | 8.166 | - | - | 13.566 | #17 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.800 | 7.233 | - | - | 12.033 | #16 |
| الحلقالحلق | 4.700 | 7.766 | - | −0.3 | 12.166 | #23 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #21 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.700 | 6.733 | - | - | 12.433 | #23 |
| العقلةالعقلة | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #18 |
| المجموع العام | 76.730 | #24 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوازيالمتوازيان | 6.000 | 7.700 | - | - | 13.700 | #8 |
