PRAT Maiana
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام53.333
ترتيب الشامل16
ترتيب الفريق6
التصفيات
المجموعة 6 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 9.133 | - | - | 13.733 | #21 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #50 |
| عارضةعارضة التوازن | 6.100 | 7.900 | - | −0.1 | 13.900 | #6 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.600 | 7.700 | - | - | 13.300 | #5 |
| المجموع العام | 53.333 | #16 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | #13 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #10 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 7.600 | - | - | 12.200 | #23 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #12 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.600 | 7.700 | - | - | 13.300 | #5 |
| المجموع العام | 52.066 | #17 | ||||
