METHUEN Maisie
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام52.300
ترتيب الشامل6
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.300 | #14 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 13.150 | #6 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.250 | #3 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.600 | #7 |
| المجموع العام | 52.300 | #6 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.600 | #9 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 12.900 | #7 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.300 | #1 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.750 | #6 |
| المجموع العام | 52.550 | #7 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.800 | 7.975 | - | - | 12.775 | #7 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #7 |