KAN Maksim
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام72.798
ترتيب الشامل8
ترتيب الفريق1
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.300 | 6.700 | - | - | 11.000 | #22 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #1 |
| الحلقالحلق | 3.000 | 8.866 | 0.1 | - | 11.966 | #6 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.733 | - | −0.1 | 13.433 | #6 |
| القفزة 1 | 4.800 | 8.733 | - | −0.1 | 13.433 | |
| القفزة 2 | 2.400 | 8.966 | - | - | 11.366 | |
| المتوازيالمتوازيان | 3.700 | 7.766 | - | - | 11.466 | #18 |
| العقلةالعقلة | 3.900 | 7.833 | 0.1 | - | 11.833 | #17 |
| المجموع العام | 72.798 | #8 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #2 |
| الحلقالحلق | 3.400 | 8.633 | - | - | 12.033 | #2 |
