PARENTE Mariana
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام21.866
ترتيب الشامل114
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 9 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | - | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | - | |
| عارضةعارضة التوازن | 5.100 | 5.600 | - | −0.1 | 10.600 | #106 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.200 | 7.166 | - | −0.1 | 11.266 | #90 |
| المجموع العام | 21.866 | #114 | ||||
