FORGES Mason Daniel
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام61.831
ترتيب الشامل33
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.200 | 5.033 | - | −0.3 | 8.933 | #36 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.300 | 7.666 | - | - | 9.966 | #31 |
| الحلقالحلق | 2.200 | 7.700 | - | −0.3 | 9.600 | #34 |
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 8.433 | - | −0.3 | 11.733 | #26 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.100 | 7.966 | - | - | 11.066 | #20 |
| العقلةالعقلة | 2.600 | 7.933 | - | - | 10.533 | #27 |
| المجموع العام | 61.831 | #33 | ||||
