DEMARCO Matias Federico
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام67.198
ترتيب الشامل23
ترتيب الفريق5
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 3.300 | 8.000 | - | −0.3 | 11.000 | #22 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.200 | 7.533 | - | - | 10.733 | #22 |
| الحلقالحلق | 3.200 | 7.633 | - | - | 10.833 | #21 |
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 8.166 | - | - | 11.766 | #25 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.400 | 8.466 | 0.1 | - | 11.966 | #8 |
| العقلةالعقلة | 3.300 | 7.600 | - | - | 10.900 | #23 |
| المجموع العام | 67.198 | #23 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوازيالمتوازيان | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | #7 |
