McATEER Ewan
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام73.000
ترتيب الشامل23
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.850 | #18 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 12.450 | #14 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 9.650 | #27 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.700 | #13 |
| القفزة 1 | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | |
| القفزة 2 | 4.000 | 9.300 | - | −0.1 | 13.200 | |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 12.600 | #19 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 11.750 | #20 |
| المجموع العام | 73.000 | #23 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 11.900 | #15 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 10.700 | #18 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 10.300 | #18 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.000 | #8 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 12.850 | #11 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 11.950 | #16 |
| المجموع العام | 71.700 | #18 | ||||