FERNANDEZ, Melissa
2026 Senior Pan American Championships
المجموع العام43.099
ترتيب الشامل40
ترتيب الفريق12
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.633 | - | −0.3 | 12.533 | #33 |
| القفزة 1 | 4.200 | 8.633 | - | −0.3 | 12.533 | |
| القفزة 2 | 3.400 | 8.800 | - | - | 12.200 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 2.900 | 6.266 | - | - | 9.166 | #49 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.400 | 6.200 | - | - | 10.600 | #41 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.000 | 7.100 | - | −0.3 | 10.800 | #34 |
| المجموع العام | 43.099 | #40 | ||||
