MRO Menton Toni
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام52.265
ترتيب الشامل122
ترتيب الفريق36
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 2.300 | 8.700 | - | −3.3 | 7.700 | #126 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #23 |
| الحلقالحلق | 1.700 | 7.600 | - | −0.3 | 9.000 | #120 |
| قفزطاولة القفز | 1.200 | 9.266 | - | - | 10.466 | #122 |
| المتوازيالمتوازيان | 2.000 | 7.666 | - | - | 9.666 | #119 |
| العقلةالعقلة | 0.600 | 9.233 | - | −7.0 | 2.833 | #125 |
| المجموع العام | 52.265 | #122 | ||||
