GUERRERO, Miguel
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام67.763
ترتيب الشامل21
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.400 | 8.066 | - | - | 12.466 | #5 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.900 | 7.366 | - | - | 10.266 | #28 |
| الحلقالحلق | 2.600 | 8.166 | - | - | 10.766 | #22 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 7.333 | - | −0.3 | 11.433 | #29 |
| المتوازيالمتوازيان | 2.900 | 8.066 | - | - | 10.966 | #22 |
| العقلةالعقلة | 3.800 | 8.066 | - | - | 11.866 | #16 |
| المجموع العام | 67.763 | #21 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.400 | 7.133 | - | - | 11.533 | #7 |
