JAROS Milan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام69.932
ترتيب الشامل72
ترتيب الفريق25
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 3.800 | 7.766 | - | - | 11.566 | #89 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #59 |
| الحلقالحلق | 2.900 | 8.400 | - | - | 11.300 | #77 |
| قفزطاولة القفز | 3.600 | 8.900 | - | - | 12.500 | #84 |
| المتوازيالمتوازيان | 2.600 | 8.933 | - | - | 11.533 | #77 |
| العقلةالعقلة | 3.200 | 8.533 | - | - | 11.733 | #66 |
| المجموع العام | 69.932 | #72 | ||||
