HURD, Morgan
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
المجموع العام54.832
ترتيب الشامل6
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.466 | #5 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.333 | #8 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.500 | #2 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.533 | #22 |
| المجموع العام | 54.832 | #6 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.533 | #4 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.300 | #4 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.666 | #4 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.733 | #3 |
| المجموع العام | 55.232 | #1 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عارضةعارضة التوازن | 5.700 | 7.800 | - | −0.1 | 13.400 | #2 |