MyKayla Skinner
Olympic Games Tokyo 2020
المجموع العام55.398
ترتيب الشامل11
ترتيب الفريق2
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.933 | #7 |
| القفزة 1 | - | - | - | - | 14.933 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | 14.800 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 13.666 | #29 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.233 | #23 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.566 | #12 |
| المجموع العام | 55.398 | #11 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | - | - | - | - | 14.916 | #2 |
| القفزة 1 | - | - | - | - | 15.033 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | 14.800 |