SAKOUHI, Nael
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام78.999
ترتيب الشامل23
ترتيب الفريق11
التصفيات
المجموعة 1 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 8.200 | - | - | 13.300 | #27 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #22 |
| الحلقالحلق | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #31 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #13 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 | #39 |
| العقلةالعقلة | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #72 |
| المجموع العام | 78.999 | #23 | ||||
نهائي الفرق
لا توجد نتيجةنهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #13 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #14 |
| الحلقالحلق | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #17 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | #8 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #20 |
| العقلةالعقلة | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #15 |
| المجموع العام | 79.498 | #15 | ||||
